YKKファスナー[エクセラ3号/ゴールデンブラス]
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
長さ | テープ色 | 在庫 |
---|---|---|
10cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
12cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
14cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
16cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
18cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
20cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
22cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
24cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
26cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
28cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
30cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
35cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
40cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
45cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) | ||
50cm | #580(黒) | |
#570(焦茶) | ||
#573(ベージュ) | ||
#030(白) | ||
#076(エタングレー) | ||
#508(キャメル) | ||
#519(赤) | ||
#529(緑) | ||
#564(スモークカーキ) | ||
#920(紺) | ||
#033(ライトブラウン) | ||
#864(ボルドー) | ||
#190モスグリーン | ||
#168(ネイビー) |