【セール】Au Chinois オ・シノワ ワックスリネン糸(小巻リール)
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
色 | 番手 | 長さ | 在庫 |
---|---|---|---|
239 Poussin | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
519 Anis | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
259 Soleil | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
508 Jaune | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
419 Oranger | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
420 Citrouille | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
333 Cuivre | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
425 Brique | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
276 Marron | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
374 Bronze | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
185 Beige | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
330 Daim | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
518 Taupe | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
901 Marron fonce | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
369 Terre | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
180 Noir | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
872 Ardoise | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
571 Bis | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
105 Naturel | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
992 Souris | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
359 Gris | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
643 Mousse | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
455 Vert clair | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
436 Gazon | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
448 Jade | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
735 Chartreuse | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
767 Vert | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
494 Sapin | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
298 Lichen | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
750 Paon | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
863 Canard | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
266 Bleu | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
246 Matelot | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
812 Marine | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
667 Nuit | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
665 Roy | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
677 Turquoise | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
497 Mauve | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
218 Violet | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
346 Aubergine | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
128 Rouge | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
190 Bois de rose | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
125 Pivoine | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m | |||
200 Bonbon | 432(細) | 10m | |
20m | |||
632(極細) | 10m | ||
20m |